- Главная
- Прайсы 2024
()
Откройте для себя восхитительную коллекцию сортов:
Коллекция постоянно растет: cаженцы: гортензии, пионы, клематисы, розы, дельфиниум, лилии, сирень, облепиха, орех, черемуха, жимолость, вишня, черевишня, свг, алыча, чубушник, голубика, яблони, груши, смородина, крыжовник, клубника, малина, ежевика, сливы, абрикосы, виноград будут пополняться новыми сортами. Саженцы 2х и х3 летние – раннего, среднего и позднего срока созревания. Саженцы Морозостойкие для Сибири.
Фото | Возраст саженца | Сорт | сроки созревания | шт | Цена | Заказ | Сумма | Зкc | На сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2х летний саженец | Яблоня Джеромини (без красной мякоти) | Поздний | шт | 1500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Алтайская Красавица | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Братчуд | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Осеннее Низкорослое | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Рождественское | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Эра (Красная мякоть) | Поздний | шт | 1500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Воспитанница | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Белый налив (Папировка) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Дачная | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Конфетное | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Летнее полосатое | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Заветное | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Мелба | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня пепин шафран | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Спартан | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Смугляночка | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Белое летнее | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Уральское розовое | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Жигулевское | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Горный синап | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня ЛОБО | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Подарок садоводам | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Сурхурай | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Уральское Наливное | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Алтынай | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Горноалтайское | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Северный Синап | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Уэлси | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Янтарь | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Медовое(раннее) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Райское (осень) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Корично Полосатое (осень) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Китайка Желтая | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Китайка Красная | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Арбат | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Васюган | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Баргузин | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Московское ожерелье | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Медок | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Останкино | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Колоновидная Президент | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Недвецкого (Декоративная) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Хелена (Декоративная) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Яблоня Роялти(Декоративная) | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Дюшес | Средний | 1000 | зкс | в наличии | ||||
2х летний саженец | Груша Памяти яковлева | Средний | 1000 | зкс | в наличии | ||||
2х летний саженец | Груша Красуля | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Пингвин | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Каратаевская | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Сварог | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Северянка | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Чижовская | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Купава | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Сказочная | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Груша Перун | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Черный принц | Средний | шт | 1000 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Краснощекий | Средний | шт | 1000 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Сибиряк Байкалова | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Сирофим | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Хабаровский | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Академик | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Кичигинский | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Медовый | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Северное сияние | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Чемпион Севера | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Абрикос Триумф Севера | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Синильга | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Белоснежка | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Жёлтая Хопты | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Красносельская | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Красный шар | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Маньчжурская красавица | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Подарок Чемала | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Чернослив Ранний | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Чернослив Уральский | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Шершнёвская | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Анжелина белая | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Анжелина черная | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Шарафуга синяя | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Слива Стенлей | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Cлива Бербанк | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Алыча Злато скифов | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Алыча Кубанская комета | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Владимирская дерево | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Молодежная дерево | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | вишня Чернокорка дерево | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Шоколадница дерево | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Ашинская дерево | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Богатырка (куст) | Средний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Максимовская(куст) | Средний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Изобильная(куст) | Поздний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Малиновка(куст) | Поздний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Свердловчанка(куст) | Поздний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Уральская рубиновая(куст) | Поздний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня Щедрая(куст) | Поздний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня войлочная Алиса | Средний | шт | 800 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня войлочная Натали | Средний | шт | 800 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня войлочная Сказка | Средний | шт | 800 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Вишня войлочная Царевна | Средний | шт | 800 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | СВГ Мейнор | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | СВГ Опата | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | СВГ Бетта | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | СВГ Омская ночка | Поздний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Черевишня Крепкая | Средний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Черевишня Краса Севера | Ранний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Черевишня Спартанка | Средний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Дюймовочка | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Жемчужница | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Дамские пальчики | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Чуйская | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Ажурная | Поздний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Облепиха Великан | Поздний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Рябина Черноплодная Арония | Средний | шт | 800 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Фундук Первенец ( Лещина) | Средний | 1200 | зкс | в наличии | ||||
2х летний саженец | Фундук Северный( Лещина) | Ранний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Орех Маньчжурский | Средний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Орех Черный | Средний | шт | 1200 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Аврора | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Бакчарский великан | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Длинноплодная | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Изюминка | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Дочь бакчара | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Мамонтенок | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Восторг | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Изумрудная | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Сибирячка | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Югана | Ранний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Блю Банан (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Бореал Близзард (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Бореал Бьюти (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Тундра (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Индиго Джем (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Жимолость Сердце Гиганта (Канадская Селекция) | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Валовая | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черный Бумер | Средний | шт | 700 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Венера | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Лентяй | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Несравненная | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Ориана | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Сибилла | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Фортуна | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Экзотика | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Черная Ядрёная | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Йонкер ван тетс | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Лучезарная | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Натали | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Ранний сладкая | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Уральская красавица | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Уральские зори | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Уральский сувенир | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Красная Щедрая | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Белая Алмазная | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Белая Беляна | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Белая Смоляниновская | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Смородина Белая Уральская белая | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Африканец | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Богатырь | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Колобок | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Командор | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Конфетный | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Кооператор | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник красный Сенатор | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник зелёный Медовый | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник зелёный Русский жёлтый | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник зелёный Уральский изумруд | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник зелёный Шалун — бесшип | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Крыжовник зелёный Янтарный — cлабошип | Средний | шт | 500 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Джоан Джей (Летний) | Летний | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Маросейка (Летний) | Летний | шт | 250 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Двойное Золото (Рем) | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Пингвин | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Атлант | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Имара | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Геракл | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Жар-птица | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Соколица | Ранний | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Маравилла(рем) | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Карамелька | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Анна (желтая) | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Шапка Маномаха | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Желтый Гигант (желтая) | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Глен Ампл | Летний | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Гордость России | Летний | шт | 300 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Краса России | Летний | шт | 300 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Крепыш Малиновое дерево | Летний | шт | 400 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | МалинаПшехиба | Ранний | шт | 400 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Оранжевое чудо (желтая) | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Сказка Малиновое дерево | Летний | шт | 400 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Каскад де Лайт | Летний | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Самохвал | Ремонтантная | шт | 400 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Лячка | Летний | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Малиновая гряда | Ремонтантная | шт | 400 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Джоан Джей | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Энросадира | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Малина Полана | Ремонтантная | шт | 350 | зкс | нет в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград зелёный Алешенькин | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград зелёный Амурский белый | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград зелёный Тукай | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Памяти Домбковской | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Ливия | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Велес | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Валёк | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Синдикат | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Тасон | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Супер экстра | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Академик | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Руслан | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Виктор | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Юбилей Новочеркасска | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград зелёный Краса севера | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград красный Премьер (кишмиш) | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград красный Малиновый супер | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград красный Северный плечистик | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград красный Изабелла | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград красный Мускат Черный | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Преображение | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Виноград Аркадия | Ранний | шт | 600 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика Натчез | Средний | шт | 650 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика ЛохТей | Ранний | шт | 650 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика Карака Блек | Ранний | шт | 650 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика Кэддо | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика Небеса могут подождать | Средний | шт | 650 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Ежевика Тройная Корона | Средний | шт | 650 | зкс | в наличии | |||
2х летний саженец | Чубушник Жемчуг | шт | 800 | зкс | в наличии | ||||
2х летний саженец | Чубушник Мон Блан | шт | 800 | зкс | в наличии | ||||
2х летний саженец | Гортензия Грандифлора | шт | 1500 | зкс | в наличии | ||||
3х летний саженец | Голубика Мегас Блю | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Гурон | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Титаниум | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Река | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Дюк | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Патриот | Ранний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Блюкроп | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Блюголд | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Денис Блю | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Элизабетт | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Чандлер | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Торо | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Норткантри | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Нортланд | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Бонус | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
3х летний саженец | Голубика Пинк лимонад | Средний | шт | 1000 | зкс | в наличии | |||
Клубника Розария | Ранний | шт | 120 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Руби Гем | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Руби Де Жардин | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Кандис | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Приз | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Капри | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Тарпан | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | нет в наличии | ||||
Клубника Саммер Бриз Роуз | Ранний | шт | 200 | зкс | нет в наличии | ||||
Клубника Лофти | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Теа | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Эдвина | Нейтральный (Рем) | шт | 170 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Прими | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Сифлоретт | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Элоди | Средний | шт | 120 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Глориэль | Средний | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Александра | Средний | шт | 120 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Клодия | Средний | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Gariguette Гариджетт | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Honeoye Хоней | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Lambada Ламбада | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Kimberly Кимберли | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Elianny Эллиани | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Elsanta Эльсанта | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Malwina Мальвина | Поздний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Аврора Карима | Нейтральный (Рем) | шт | 200 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Ostara Остара | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Albion Альбион | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника San Andreas Сан Андреас | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Cabrillo Кабрилло | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Harmony Гармония | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | нет в наличии | ||||
Клубника Rumba Румба | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Darselect Дарселект | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Limalexia Лималексия | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Selva Сельва | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Furore Фурор | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Hademar Хадемар | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Flair Флер | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Asia Азия | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Sonsation Сенсация | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Magnus Магнус | Поздний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Favori Фавори | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Bravura Бравура | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Pircinque Пирчинг | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Sandra Сандра | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Nadja BL29 Надия | Средний | шт | 120 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Arianna Арианна | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Garda Гарда | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Brilla Брилла | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Bianka №5 Бьянка | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Argentera Аргентера | Поздний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Dulcinea Дульсенея | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | нет в наличии | ||||
Клубника Irma Ирма | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Alba Альба | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Fragolaurea Лаура | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Siria Сирия | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Roxana Роксана | Поздний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Malga Мальга | Нейтральный (Рем) | шт | 150 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Clery Клери | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Lycia Лючия | Средний | шт | 120 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Quicky Квики | Ранний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Aprica Априка | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Joly Джоли | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Marmolada Мармалада | Средний | шт | 100 | зкс | в наличии | ||||
Клубника Murano Мурано | Нейтральный (Рем) | шт | 170 | зкс | в наличии | ||||
